JGTO Challenge Golf Tournament

【予選会】瀬田ゴルフコース・東コース [Par] 72 [開催] 8月1日(水)

順位 OUT IN TOTAL 備考
1 小川拓哉 32 33 65
エリートグリップチャレンジ4出場権獲得
2 ダン鈴木 35 32 67 最終予選会出場権獲得1
3 日野信広 32 36 68 最終予選会有資格者
4T 大場崇浩 35 35 70 最終予選会出場権獲得2
4T 近藤浩紀 34 36 70 最終予選会出場権獲得3
6T 河辺拓也 36 35 71 最終予選会出場権獲得4
6T 丸山 聖 35 36 71 最終予選会出場権獲得5
6T ※高松瑠偉 36 35 71 最終予選会出場権獲得6
6T 比嘉拓也 35 36 71 最終予選会有資格者
6T 日高裕貴 35 36 71 最終予選会有資格者
11T 西詰純二 36 36 72 最終予選会出場権獲得7
11T ※古賀拓実 34 38 72 最終予選会出場権獲得8
13T 杉原 亘 37 36 73 最終予選会出場権獲得9
以上最終予選会出場権獲得
13T @神農洋平 36 37 73 18Hからのカウントバックにて順位を決定いたしました。
13T 植田広志 36 37 73
13T @中村匠太 35 38 73
17T 奥田英也 39 35 74
17T @青山晃大 38 36 74
17T @伊藤涼太 33 41 74
17T 築舘利明 35 39 74
21T 光吉佑樹 37 38 75
21T 森田 武 38 37 75
23T @伊藤佳祐 37 39 76
23T 盛田拓也 37 39 76
23T ※安達正人 38 38 76
23T 武藤智之 36 40 76
23T 新井清貴 39 37 76
28T ※長瀬広気 38 39 77
28T 岩間竜一郎 36 41 77
28T 王本 勲 40 37 77
28T 北川 勉 36 41 77
28T 片山裕基 36 41 77
28T @玉城大地 39 38 77
34T 森本淳一 41 37 78
34T @日高徹也 42 36 78
34T 市原建彦 38 40 78
34T @山本幸作 39 39 78
38T @岩本一陽 36 43 79
38T ※吉岡利起 39 40 79
38T ※長田洋志 35 44 79
38T 久保昌平 41 38 79
38T 牧野充宏 36 43 79
38T @渡辺善康 38 41 79
44T 正木孝志 39 41 80
44T @李 炯京 37 43 80
44T @綾本祥平 41 39 80
44T @前田賢祐 39 41 80
48 @原田達也 41 40 81
49 ※大迫瑞生 41 41 82
50 ※根津吉寛 39 44 83
51 @園田義憲 41 43 84
52 ※中妻駿介 38 47 85
NR 前川太治 NR NR NR