JGTO Challenge Golf Tournament

【予選会】名神竜王カントリー倶楽部 [Par] 72 [開催] 8月17日(金)

順位 OUT IN TOTAL 備考
1 近藤浩紀 33 32 65
エリ ートグリップチャレンジ4出場権獲得
2 杉原 亘 34 32 66 最終予選会有資格者
3T ダン鈴木 33 34 67 最終予選会有資格者
3T 河合よしひと 34 33 67 最終予選会有資格者
5T 正木孝志 34 34 68 最終予選会有資格者
5T ※由岐知平 36 32 68 最終予選会出場権獲得1
5T 前田真秀 34 34 68 最終予選会出場権獲得2
8T 日野信広 38 31 69 最終予選会有資格者
8T 大前和也 36 33 69 最終予選会出場権獲得3
8T ※鎌田幸市 36 33 69 最終予選会出場権獲得4
8T 牧野充宏 35 34 69 最終予選会出場権獲得5
8T 田村 圭 35 34 69 最終予選会出場権獲得6
8T 白倉渉平 35 34 69 最終予選会有資格者
8T ※林坂将司 33 36 69 最終予選会出場権獲得7
15T 江嶋太志 34 37 71 最終予選会出場権獲得8
15T 楠本 研 36 35 71 最終予選会有資格者
17T @坂井慎之介 38 35 73 最終予選会出場権獲得9
以上最終予選会出場権獲得
17T 倉田珠里亜 36 37 73 18Hからのカウントバックにて順位を決定いたしました。
19T 森田 武 39 35 74
19T 新木雄貴 38 36 74
19T 田中次紀 34 40 74
22T 根來宏明 37 38 75
22T 岡島功史 39 36 75
22T @上田敦士 38 37 75
25T @新井将文 37 39 76
25T 盛田拓也 39 37 76
27T ※松岡聖道 39 38 77
27T @豊山 良 37 40 77
29 @芹澤慈眼 39 40 79
30 @片岡慎之介 43 43 86
31 @松岡将裕 51 49 100
32 @木村卓太郎 54 49 103
33 @片山茂樹 49 55 104
34 @川口 毅 53 54 107