JGTO Challenge Golf Tournament
* - アマチュア | ☆ - 研修生

【予選会】最終予選会 | 初穂CC [開催] 8月31日(月) 〜 9月1日(火)

順位 SCORE OUT
(1R)
IN
(1R)
1R OUT
(2R)
IN
(2R)
2R TOTAL
1 藤 卓也 -13 32 35 67 31 33 64 131
2 大貫渉太朗 -9 33 34 67 35 33 68 135
3 大田和桂介 -8 35 34 69 34 33 67 136
4 野田早人 -6 33 34 67 36 35 71 138
5 姜 東雨 -5 34 37 71 36 32 68 139
6 斉藤 慎 -2 37 33 70 36 36 72 142
7 曾 子軒 -1 35 36 71 36 36 72 143
8 末永一聖 0 33 39 72 35 37 72 144
9 姜 奇文 +2 39 36 75 37 34 71 146
10 河合よしひと +3 34 36 70 39 38 77 147
比嘉拓也 +3 38 36 74 37 36 73 147
12 飯田雄介 +4 36 38 74 36 38 74 148
岡部大将 +4 36 36 72 38 38 76 148
14 北村 亘 +5 37 36 73 41 35 76 149
15 田村 圭 +6 38 37 75 38 37 75 150
16 小川 厚 +7 36 35 71 41 39 80 151
17 宮国雄一朗 +8 40 35 75 38 39 77 152
山下文弥 +8 36 42 78 34 40 74 152
益田直明 +8 38 37 75 35 42 77 152
*迫田航季 +8 34 36 70 39 43 82 152
21 原 朋希 +9 39 35 74 40 39 79 153
22 尾原啓之 +10 36 39 75 38 41 79 154
23 *大澤祐治 +11 37 45 82 35 38 73 155
24 *三輪有志朗 +12 38 39 77 40 39 79 156
25 堀内大輔 +14 34 39 73 41 44 85 158
26 齋藤和也 +19 40 41 81 43 39 82 163
27 *新木 衛 +22 39 45 84 39 43 82 166
28 稲津 暢 +30 47 46 93 38 43 81 174
NL 曾 子豪 NL 36 36 72 NL - 0 NL
NR *森下 蓮 NR 39 45 84 NR - 0 NR